Home page3063 • TYO
add
j-Group Holdings Corp
Chiusura precedente
696,00 ¥
Intervallo giornaliero
698,00 ¥ - 702,00 ¥
Intervallo annuale
605,00 ¥ - 721,00 ¥
Cap di mercato
8,68 Mld JPY
Volume medio
13.043,00
Rapporto P/E
21,13
Dividendo/Prezzo
0,57%
Borsa valori principale
TYO
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(JPY) | feb 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 2,81 Mld | 1,41% |
Spese di gestione | 1,78 Mld | 3,43% |
Utile netto | -71,00 Mln | -173,20% |
Margine di profitto netto | -2,52 | -172,00% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 171,00 Mln | -27,62% |
Aliquota fiscale effettiva | -25,93% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(JPY) | feb 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,64 Mld | 29,59% |
Totale attivo | 9,81 Mld | 7,26% |
Totale passivo | 7,86 Mld | 4,10% |
Patrimonio netto totale | 1,95 Mld | — |
Azioni in circolazione | 12,20 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 4,44 | — |
Redditività dell'attivo | 2,35% | — |
Rendimento sul capitale | 2,96% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(JPY) | feb 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -71,00 Mln | -173,20% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
3 mar 1997
Sito web
Dipendenti
355