Főoldal3063 • TYO
add
j-Group Holdings Corp
Előző zárás
696,00 ¥
Ártartomány (egy napon belül)
698,00 ¥ - 700,00 ¥
Éves tartomány
605,00 ¥ - 721,00 ¥
Piaci kapitalizáció
8,68 Mrd JPY
Átl. mennyiség
13,04 E
Árf./nyer.
21,13
Osztalékhozam
0,57%
Elsődleges tőzsde
TYO
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(JPY) | 2025. febr.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 2,81 Mrd | 1,41% |
Működési költség | 1,78 Mrd | 3,43% |
Nettó jövedelem | -71,00 M | -173,20% |
Nettó haszonkulcs | -2,52 | -172,00% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 171,00 M | -27,62% |
Hatékony adókulcs | -25,93% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(JPY) | 2025. febr.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 1,64 Mrd | 29,59% |
Mérlegösszeg | 9,81 Mrd | 7,26% |
Összes kötelezettség | 7,86 Mrd | 4,10% |
Saját tőke | 1,95 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 12,20 M | — |
P/B mutató | 4,44 | — |
Eszközök megtérülése | 2,35% | — |
Tőke megtérülése | 2,96% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(JPY) | 2025. febr.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -71,00 M | -173,20% |
Készpénz műveletekből | — | — |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | — | — |
Nettó változás a készpénzállományban | — | — |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
1997. márc. 3.
Webhely
Alkalmazottak
355