Mwanzo3038 • TPE
add
Emerging Display Technologies Corp
Bei iliyotangulia
NT$ 20.25
Bei za siku
NT$ 19.45 - NT$ 21.30
Bei za mwaka
NT$ 18.45 - NT$ 33.45
Thamani ya kampuni katika soko
3.35B TWD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 458.31
Uwiano wa bei na mapato
9.71
Mgao wa faida
7.04%
Ubadilishanaji wa msingi
TPE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(TWD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 846.38M | -8.97% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 170.61M | 30.29% |
Mapato halisi | 52.60M | -19.45% |
Kiwango cha faida halisi | 6.21 | -11.54% |
Mapato kwa kila hisa | 0.36 | — |
EBITDA | 34.88M | -75.71% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 13.26% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(TWD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 1.87B | 1.04% |
Jumla ya mali | 3.97B | -4.45% |
Jumla ya dhima | 1.25B | -17.81% |
Jumla ya hisa | 2.71B | — |
hisa zilizosalia | 148.61M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.12 | — |
Faida inayotokana na mali | 1.02% | — |
Faida inayotokana mtaji | 1.31% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(TWD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 52.60M | -19.45% |
Pesa kutokana na shughuli | 109.59M | -19.69% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -97.70M | -268.11% |
Pesa kutokana na ufadhili | -2.39M | 27.52% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 23.35M | -56.71% |
Mtiririko huru wa pesa | 24.65M | -62.80% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1983
Tovuti
Wafanyakazi
1,394