Domača stran3038 • TPE
add
Emerging Display Technologies Corp
Prejšnji trg. dan.
20,25 NT$
Dnevni razpon
19,45 NT$ - 21,30 NT$
Letni razpon
18,45 NT$ - 33,45 NT$
Tržna kapitalizacija
3,35 mrd. TWD
Povprečni obseg
458,31 tis.
Razm. P/E
9,71
Dividendna donosnost
7,04 %
Primarna borza
TPE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(TWD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 846,38 mio. | −8,97 % |
Stroški poslovanja | 170,61 mio. | 30,29 % |
Čisti dohodek | 52,60 mio. | −19,45 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 6,21 | −11,54 % |
Earnings per share | 0,36 | — |
EBITDA | 34,88 mio. | −75,71 % |
Efektivna davčna stopnja | 13,26 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(TWD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,87 mrd. | 1,04 % |
Skupna sredstva | 3,97 mrd. | −4,45 % |
Skupne obveznosti | 1,25 mrd. | −17,81 % |
Celoten lastniški kapital | 2,71 mrd. | — |
Shares outstanding | 148,61 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,12 | — |
Donosnost sredstev | 1,02 % | — |
Donosnost kapitala | 1,31 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(TWD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 52,60 mio. | −19,45 % |
Denar iz dejavnosti | 109,59 mio. | −19,69 % |
Denar iz naložb | −97,70 mio. | −268,11 % |
Denar iz financiranja | −2,39 mio. | 27,52 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 23,35 mio. | −56,71 % |
Prost denarni tok | 24,65 mio. | −62,80 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1983
Spletno mesto
Zaposleni
1.394