Heim3038 • TPE
add
Emerging Display Technologies Corp
Við síðustu lokun
20,25 NT$
Dagbil
19,45 NT$ - 21,30 NT$
Árabil
18,45 NT$ - 33,45 NT$
Markaðsvirði
3,35 ma. TWD
Meðalmagn
458,31 þ.
V/H-hlutf.
9,71
A/V-hlutfall
7,04%
Aðalkauphöll
TPE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(TWD) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 846,38 m. | -8,97% |
Rekstrarkostnaður | 170,61 m. | 30,29% |
Nettótekjur | 52,60 m. | -19,45% |
Hagnaðarhlutfall | 6,21 | -11,54% |
Hagnaður á hvern hlut | 0,36 | — |
EBITDA | 34,88 m. | -75,71% |
Virkt skatthlutfall | 13,26% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(TWD) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,87 ma. | 1,04% |
Heildareignir | 3,97 ma. | -4,45% |
Heildarskuldir | 1,25 ma. | -17,81% |
Eigið fé alls | 2,71 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 148,61 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,12 | — |
Arðsemi eigna | 1,02% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 1,31% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(TWD) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 52,60 m. | -19,45% |
Handbært fé frá rekstri | 109,59 m. | -19,69% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -97,70 m. | -268,11% |
Reiðufé frá fjármögnun | -2,39 m. | 27,52% |
Breyting á handbæru fé | 23,35 m. | -56,71% |
Frjálst peningaflæði | 24,65 m. | -62,80% |
Um
Stofnsett
1983
Vefsvæði
Starfsfólk
1.394