홈3029 • TPE
add
Zero One Technology Co Ltd
전일 종가
NT$115.00
일일 변동폭
NT$113.00 - NT$116.50
52주 변동폭
NT$71.00 - NT$174.00
시가총액
192.06억 TWD
평균 거래량
677.15만
주가수익률
22.07
배당수익률
4.35%
기본 거래소
TPE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(TWD) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 51.90억 | 60.32% |
운영비 | 4.16억 | 64.31% |
순이익 | 2.23억 | 32.36% |
순이익률 | 4.29 | -17.50% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 3.51억 | 90.09% |
유효 세율 | 20.80% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(TWD) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 35.36억 | 80.12% |
총자산 | 132.82억 | 66.45% |
총부채 | 64.04억 | 73.44% |
총자기자본 | 68.77억 | — |
발행 주식 | 1.67억 | — |
주가순자산비율 | 3.47 | — |
총자산이익률 | 6.64% | — |
자본이익률 | 11.84% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(TWD) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 2.23억 | 32.36% |
영업 현금 흐름 | 7.37억 | 251.62% |
투자 현금 흐름 | -2.71억 | -999.10% |
자금 조달 현금 흐름 | -9083.30만 | -189.41% |
순현금흐름 | 3.99억 | 195.26% |
잉여 현금 흐름 | 3.08억 | 40.63% |
정보
설립
1980
웹사이트
직원 수
215