Homepage301362 • SHE
add
Up-Shine Lighting Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 33,97
Dag-range
¥ 33,51 - ¥ 34,65
Jaar-range
¥ 29,56 - ¥ 48,12
Beurswaarde
3,56 mld. CNY
Gem. volume
1,18 mln.
Koers/winst
15,44
Dividendrendement
-
Primaire beurs
SHE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 410,04 mln. | 5,16% |
Bedrijfskosten | 71,42 mln. | -23,26% |
Netto inkomsten | 43,49 mln. | -1,10% |
Netto winstmarge | 10,61 | -5,94% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 49,77 mln. | 165,85% |
Effectief belastingtarief | 9,09% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,58 mld. | -9,70% |
Totale activa | 3,10 mld. | 1,34% |
Totale passiva | 554,36 mln. | 12,11% |
Totaal aandelenvermogen | 2,54 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 103,64 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,38 | — |
Rendement op activa | 3,43% | — |
Rendement op kapitaal | 4,02% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 43,49 mln. | -1,10% |
Operationele kasstroom | 89,15 mln. | 138,36% |
Kasstroom uit beleggingen | 78,04 mln. | 113,58% |
Kasstroom uit financiering | -7,55 mln. | 11,64% |
Nettomutatie in liquide middelen | 163,88 mln. | 130,20% |
Vrije kasstroom | -10,27 mln. | -115,71% |
Over
Opgericht
5 mrt 2010
Website
Werknemers
2.532