ပင်မစာမျက်နှာ300997 • SHE
add
HUANLEJIA Food Group Co Ltd
ယခင် အပိတ်
၁၁.၉၀ ¥
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၂.၀၃ ¥ - ၁၃.၃၃ ¥
နှစ်အပိုင်းအခြား
၉.၂၅ ¥ - ၂၂.၀၉ ¥
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၅၂၀.၅၉ ဋေ CNY
ပျမ်းမျှပမာဏ
၆.၆၅ သန်း
P/E အချိုး
၃၁.၂၅
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
SHE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(CNY) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၅၁.၄၈ ကုဋေ | -၁၆.၅၂% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၀.၈၉ ကုဋေ | -၁၁.၆၆% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၆.၃၆ ကုဋေ | -၃၈.၀၂% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၂.၃၆ | -၂၅.၇၂% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၈.၂၁ ကုဋေ | -၄၂.၁၄% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၄.၃၆% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(CNY) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၆၅.၇၃ ကုဋေ | -၂၆.၅၃% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၂၀၅.၄၇ ဋေ | -၇.၇၃% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၉၂.၀၆ ကုဋေ | ၂၃.၈၄% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၁၃.၄၁ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄၁.၈၀ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၄.၃၉ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၇.၉၇% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁၁.၅၈% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(CNY) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၆.၃၆ ကုဋေ | -၃၈.၀၂% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၂၃.၄၉ ကုဋေ | -၃၁.၉၈% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁.၄၉ ကုဋေ | -၁၂၁.၇၇% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၂.၆၇ ကုဋေ | -၅၉၇.၅၁% |
အသားတင်ငွေသား | ၁၉.၃၉ ကုဋေ | -၅၂.၄၉% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၂၇.၀၆ ကုဋေ | -၂၁.၇၄% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၁ ဒီ ၁၂
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၂,၃၀၀