Avaleht300997 • SHE
add
HUANLEJIA Food Group Co Ltd
Viimane sulgemishind
13,09 ¥
Tänane vahemik
12,56 ¥ - 12,93 ¥
Aasta vahemik
9,25 ¥ - 22,09 ¥
Turuväärtus
5,21 mld CNY
Keskmine maht
6,80 mln
P/E suhe
30,30
Dividendimäär
-
Põhibörs
SHE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(CNY) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 514,80 mln | −16,52% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 108,92 mln | −11,66% |
Puhastulu | 63,62 mln | −38,02% |
Puhaskasumimarginaal | 12,36 | −25,72% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 82,12 mln | −42,14% |
Tõhus maksumäär | 24,36% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(CNY) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 657,34 mln | −26,53% |
Kogu vara | 2,05 mld | −7,73% |
Kõik kohustused | 920,63 mln | 23,84% |
Kogu omakapital | 1,13 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 417,97 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 4,83 | — |
Varade tasuvus | 7,97% | — |
Kapitali tasuvus | 11,58% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(CNY) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 63,62 mln | −38,02% |
Põhitegevuse rahakäive | 234,86 mln | −31,98% |
Investeeringute raha | −14,92 mln | −121,77% |
Finantseerimise raha | −26,73 mln | −597,51% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 193,88 mln | −52,49% |
Tasuta rahavoog | 270,64 mln | −21,74% |
Teave
Asutatud
12. dets 2001
Veebisait
Töötajate arv
2 300