Homepage300820 • SHE
add
Sichuan Injet Electric Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 50,63
Dag-range
¥ 49,50 - ¥ 50,80
Jaar-range
¥ 34,14 - ¥ 73,50
Beurswaarde
11,11Â mld. CNY
Gem. volume
3,94Â mln.
Koers/winst
24,26
Dividendrendement
0,80%
Primaire beurs
SHE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 531,94Â mln. | 8,78% |
Bedrijfskosten | 62,39Â mln. | 0,95% |
Netto inkomsten | 125,44Â mln. | 7,00% |
Netto winstmarge | 23,58 | -1,63% |
Winst per aandeel | 0,54 | — |
EBITDA | 165,90Â mln. | 17,63% |
Effectief belastingtarief | 14,78% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 951,36Â mln. | 59,61% |
Totale activa | 3,99Â mld. | 1,99% |
Totale passiva | 1,56Â mld. | -19,31% |
Totaal aandelenvermogen | 2,43 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 220,18 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,69 | — |
Rendement op activa | 9,99% | — |
Rendement op kapitaal | 16,64% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 125,44Â mln. | 7,00% |
Operationele kasstroom | 92,36Â mln. | 2.301,29% |
Kasstroom uit beleggingen | -64,54Â mln. | -74,23% |
Kasstroom uit financiering | -24,69Â mln. | -109,92% |
Nettomutatie in liquide middelen | 1,19Â mln. | -99,45% |
Vrije kasstroom | -21,37Â mln. | 69,48% |
Over
Opgericht
16 jan 1996
Website
Werknemers
1.295