Home300770 • SHE
add
Guangdong South New Media Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥39.89
Sakop ng araw
¥39.94 - ¥40.95
Sakop ng taon
¥30.61 - ¥48.00
Market cap
9.14B CNY
Average na Volume
2.84M
P/E ratio
14.53
Dividend yield
6.53%
Primary exchange
SHE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 404.47M | -2.52% |
Gastos sa pagpapatakbo | -101.80M | -320.44% |
Net na kita | 230.25M | 10.54% |
Net profit margin | 56.93 | 13.41% |
Kita sa bawat share | 1.05 | 18.94% |
EBITDA | 207.20M | 7.38% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -32.13% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 3.58B | 5.16% |
Kabuuang asset | — | — |
Kabuuang sagutin | — | — |
Kabuuang equity | 3.69B | — |
Natitirang share | 230.89M | — |
Presyo para makapag-book | 2.48 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 13.21% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 230.25M | 10.54% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
Hul 12, 2010
Website
Mga Empleyado
406