Pagrindinis300662 • SHE
add
Beijing Career International Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
34,20 ¥
Dienos intervalas
32,20 ¥ - 35,00 ¥
Metų intervalas
12,54 ¥ - 39,99 ¥
Bendroji vertė rinkoje
6,73 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
9,89 mln.
Kainos ir pajamų santykis
37,04
Pajamos iš dividendų
0,23 %
Pagrindinė akcijų birža
SHE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 3,28 mlrd. | 25,64 % |
Veiklos sąnaudos | −405,30 mln. | −360,08 % |
Grynosios pajamos | 68,26 mln. | 40,46 % |
Grynojo pelno marža | 2,08 | 11,83 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 39,60 mln. | 668,56 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 31,93 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 616,39 mln. | −22,99 % |
Visas turtas | — | — |
Visi įsipareigojimai | — | — |
Visos paprastosios akcijos | 1,99 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 196,81 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 3,50 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 3,60 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 68,26 mln. | 40,46 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
2005-12-05
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 385