דף הבית300662 • SHE
add
Beijing Career International Co Ltd
שער סגירה קודם
34.20 ¥
טווח יומי
32.20 ¥ - 35.00 ¥
טווח שנתי
12.54 ¥ - 39.99 ¥
שווי שוק
6.73B CNY
נפח מסחר ממוצע
9.89M
מכפיל רווח
37.04
תשואת דיבידנד
0.23%
בורסה עיקרית
SHE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(CNY) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 3.28B | 25.64% |
הוצאות תפעוליות | -405.30M | -360.08% |
רווח נקי | 68.26M | 40.46% |
שולי רווח נקי | 2.08 | 11.83% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 39.60M | 668.56% |
שיעור מס אפקטיבי | 31.93% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(CNY) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 616.39M | -22.99% |
סך כל הנכסים | — | — |
חבות כוללת | — | — |
הון עצמי כולל | 1.99B | — |
הון עומד | 196.81M | — |
מכפיל הון | 3.50 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | 3.60% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(CNY) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 68.26M | 40.46% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
5 בדצמ׳ 2005
עובדים
2,385