Startseite300662 • SHE
add
Beijing Career International Co Ltd
Letzter Kursschluss
34,20 ¥
Preisspanne heute
32,20 ¥ - 35,00 ¥
Preisspanne im Jahr
12,54 ¥ - 39,99 ¥
Marktkapitalisierung
6,73 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
9,89 Mio.
KGV
37,04
Dividendenrendite
0,23 %
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
GME
1,63 %
3,88 %
1,97 %
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 3,28 Mrd. | 25,64 % |
Betriebskosten | -405,30 Mio. | -360,08 % |
Nettogewinn | 68,26 Mio. | 40,46 % |
Nettoumsatzrendite | 2,08 | 11,83 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 39,60 Mio. | 668,56 % |
Effektiver Steuersatz | 31,93 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 616,39 Mio. | -22,99 % |
Gesamtvermögen | — | — |
Gesamtverbindlichkeiten | — | — |
Gesamtkapital | 1,99 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 196,81 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,50 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 3,60 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 68,26 Mio. | 40,46 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
05.12.2005
Website
Mitarbeiter
2.385