Pàgina d'inici300456 • SHE
add
Sai MicroElectronics Inc
Tancament anterior
18,31 ¥
Interval de preus d'avui
17,67 ¥ - 18,20 ¥
Interval anual
13,95 ¥ - 23,64 ¥
Capitalit. borsària
11,89 kM CNY
Volum mitjà
20,06 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
0,20 %
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 273,87 M | -46,56 % |
Despesa d'explotació | 156,42 M | 24,79 % |
Ingressos nets | -75,10 M | -289,19 % |
Marge de benefici net | -27,42 | -453,81 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -58,31 M | -197,46 % |
Taxa impositiva efectiva | -2,51 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 719,65 M | -14,46 % |
Actiu total | 7218,69 M | 3,84 % |
Passiu total | 1698,65 M | 19,36 % |
Capital total | 5520,04 M | — |
Accions en circulació | 732,21 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,67 | — |
Rendiment | -3,17 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -3,43 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -75,10 M | -289,19 % |
Efectiu d'operacions | 39,78 M | 167,44 % |
Efectiu d'inversió | -169,04 M | 17,74 % |
Efectiu de finançament | 70,87 M | -24,23 % |
Variació neta de l'efectiu | -53,12 M | 69,90 % |
Flux de caixa lliure | -376,29 M | 38,54 % |
Informació
Data de fundació
15 de maig 2008
Lloc web
Empleats
1.085