דף הבית300403 • SHE
add
Hanyu Group Joint Stock Co Ltd
שער סגירה קודם
17.18 ¥
טווח יומי
16.77 ¥ - 17.56 ¥
טווח שנתי
5.97 ¥ - 23.86 ¥
שווי שוק
10.36B CNY
נפח מסחר ממוצע
97.55M
מכפיל רווח
41.93
תשואת דיבידנד
2.23%
בורסה עיקרית
SHE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(CNY) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 322.23M | 10.10% |
הוצאות תפעוליות | 40.20M | -13.16% |
רווח נקי | 55.77M | -16.04% |
שולי רווח נקי | 17.31 | -23.74% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 87.67M | 54.04% |
שיעור מס אפקטיבי | 7.34% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(CNY) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 120.18M | -28.02% |
סך כל הנכסים | 2.46B | 3.80% |
חבות כוללת | 448.50M | 8.71% |
הון עצמי כולל | 2.01B | — |
הון עומד | 603.00M | — |
מכפיל הון | 5.16 | — |
תשואה על הנכסים | 7.30% | — |
תשואה על הון | 8.70% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(CNY) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 55.77M | -16.04% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 17.98M | 134.77% |
מזומן מהשקעות | 23.08M | 2,587.14% |
מזומן ממימון | 15.13M | -62.19% |
שינוי בשווי מזומנים | 62.39M | 34.63% |
תזרים מזומנים פנוי | 99.48M | 277.32% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1995
עובדים
1,586