Tuis300403 • SHE
add
Hanyu Group Joint Stock Co Ltd
Vorige sluiting
¥17,02
Dagwisseling
¥15,50 - ¥16,92
Jaarwisseling
¥5,97 - ¥23,86
Markkapitalisasie
10,26 mjd CNY
Gemiddelde volume
96,91 m
P/V-verhouding
42,38
Dividend-opbrengs
2,31%
Primêre beurs
SHE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 322,23 m | 10,10% |
Bedryfskoste | 40,20 m | -13,16% |
Netto inkomste | 55,77 m | -16,04% |
Netto winsgrens | 17,31 | -23,74% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 87,67 m | 54,04% |
Effektiewe belastingkoers | 7,34% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 120,18 m | -28,02% |
Totale bates | 2,46 mjd | 3,80% |
Totale aanspreeklikheid | 448,50 m | 8,71% |
Totale ekwiteit | 2,01 mjd | — |
Uitstaande aandele | 603,00 m | — |
Prys om te bespreek | 5,11 | — |
Opbrengs op bates | 7,30% | — |
Opbrengs op kapitaal | 8,70% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 55,77 m | -16,04% |
Kontant van bedrywe | 17,98 m | 134,77% |
Kontant van beleggings | 23,08 m | 2 587,14% |
Kontant van finansiering | 15,13 m | -62,19% |
Netto kontantverandering | 62,39 m | 34,63% |
Beskikbare kontantvloei | 99,48 m | 277,32% |
Meer oor
Gestig
1995
Webwerf
Werknemers
1 623