Startseite300388 • SHE
add
CECEP Guozhn Envtl Prtn Tech Co Ltd
Letzter Kursschluss
7,42 ¥
Preisspanne heute
7,36 ¥ - 7,53 ¥
Preisspanne im Jahr
5,26 ¥ - 9,39 ¥
Marktkapitalisierung
5,03 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
6,76 Mio.
KGV
13,73
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 1,11 Mrd. | -17,93 % |
Betriebskosten | 158,02 Mio. | -2,00 % |
Nettogewinn | 108,37 Mio. | -22,40 % |
Nettoumsatzrendite | 9,78 | -5,51 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 270,40 Mio. | -17,08 % |
Effektiver Steuersatz | 6,13 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 943,59 Mio. | 17,10 % |
Gesamtvermögen | 16,46 Mrd. | 4,44 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 11,69 Mrd. | 3,66 % |
Gesamtkapital | 4,76 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 681,04 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,13 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,32 % | — |
Kapitalrendite | 2,85 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 108,37 Mio. | -22,40 % |
Operativer Cashflow | 470,15 Mio. | 81,15 % |
Barmittel aus Invest. | -99,96 Mio. | 68,82 % |
Barmittel aus Finanzierung | -624,48 Mio. | -503,42 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -264,62 Mio. | -62,84 % |
Ungehinderter Cashflow | 262,14 Mio. | -48,98 % |
Info
Gegründet
25.02.1997
Website
Mitarbeiter
2.720