መነሻ298830 • KOSDAQ
add
SureSoftTech Inc
የቀዳሚ መዝጊያ
₩5,010.00
የቀን ክልል
₩4,980.00 - ₩5,180.00
የዓመት ክልል
₩3,590.00 - ₩7,800.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
271.51 ቢ KRW
አማካይ መጠን
330.34 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
24.92
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
KOSDAQ
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(KRW) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 29.11 ቢ | 1.50% |
የሥራ ወጪ | 21.53 ቢ | 7.83% |
የተጣራ ገቢ | 6.99 ቢ | -23.19% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 23.99 | -24.35% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 8.73 ቢ | -8.34% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 10.27% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(KRW) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 41.06 ቢ | -12.79% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 162.36 ቢ | 2.67% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 56.28 ቢ | -9.46% |
አጠቃላይ እሴት | 106.09 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 52.19 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 2.83 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 12.07% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 14.24% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(KRW) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 6.99 ቢ | -23.19% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 7.73 ቢ | 36.97% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | 596.71 ሚ | -74.75% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 1.30 ቢ | 111.90% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 9.67 ቢ | 422.48% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 2.30 ቢ | -62.76% |
ስለ
የተመሰረተው
2002
ድህረገፅ
ሠራተኞች
391