דף הבית2927 • TYO
add
AFC-HD AMS Life Science Co Ltd
שער סגירה קודם
845.00 ¥
טווח יומי
837.00 ¥ - 844.00 ¥
טווח שנתי
735.00 ¥ - 953.00 ¥
שווי שוק
12.10B JPY
נפח מסחר ממוצע
17.02K
מכפיל רווח
7.93
תשואת דיבידנד
3.69%
בורסה עיקרית
TYO
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(JPY) | פבר׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 8.42B | 8.63% |
הוצאות תפעוליות | 2.19B | -2.45% |
רווח נקי | 421.00M | 30.34% |
שולי רווח נקי | 5.00 | 20.19% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 986.00M | 22.18% |
שיעור מס אפקטיבי | 32.75% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(JPY) | פבר׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 11.36B | 10.30% |
סך כל הנכסים | 47.74B | 7.75% |
חבות כוללת | 32.97B | 7.47% |
הון עצמי כולל | 14.77B | — |
הון עומד | 14.06M | — |
מכפיל הון | 0.81 | — |
תשואה על הנכסים | 3.36% | — |
תשואה על הון | 4.19% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(JPY) | פבר׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 421.00M | 30.34% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1969
אתר
עובדים
994