Inicio2913 • TPE
add
Taiwan Tea Corp
Cierre anterior
15,20 NT$
Intervalo diario
14,50 NT$ - 15,60 NT$
Intervalo anual
13,85 NT$ - 24,25 NT$
Cap. bursátil
12,13 mil M TWD
Volumen medio
1,11 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
TPE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(TWD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 124,13 M | 38,32 % |
Gastos operativos | 52,58 M | -15,77 % |
Ingresos netos | -39,98 M | 69,54 % |
Margen de beneficio neto | -32,20 | 77,98 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 22,60 M | 2.304,39 % |
Tipo impositivo efectivo | 0,00 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(TWD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 54,76 M | -63,80 % |
Activos totales | 21,38 mil M | -0,93 % |
Responsabilidades totales | 8845,78 M | -0,33 % |
Patrimonio total | 12,53 mil M | — |
Acciones en circulación | 790,00 M | — |
Precio-valor contable | 0,96 | — |
Rentabilidad económica | -0,02 % | — |
Retorno sobre capital | -0,02 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(TWD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -39,98 M | 69,54 % |
Efectivo de operaciones | 27,18 M | 329,81 % |
Efectivo de inversión | -11,44 M | -166,62 % |
Efectivo de financiación | -34,98 M | -180,07 % |
Variación neta del flujo de caja | -19,23 M | -139,24 % |
Flujo de caja libre | -9,98 M | 65,84 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1899
Sitio web
Empleados
217