Ana Sayfa2899 • HKG
add
Zijin Mining Group Ord Shs H
Önceki kapanış
$17,22
Günlük aralık
$16,74 - $17,32
Yıllık aralık
$13,52 - $20,10
Piyasa değeri
489,10 Mr HKD
Ort. Hacim
83,04 Mn
F/K oranı
13,59
Temettü getirisi
-
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(CNY) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 78,93 Mr | %5,55 |
İşletme masrafı | 4,32 Mr | %22,51 |
Net gelir | 10,17 Mr | %62,39 |
Net kâr marjı | 12,88 | %53,88 |
Hisse senedi başına kazanç | 0,37 | %54,44 |
FAVÖK | 16,22 Mr | %43,03 |
Fiilî vergi oranı | %15,14 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(CNY) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 46,31 Mr | %74,10 |
Toplam varlık | 411,65 Mr | %15,66 |
Toplam sorumluluk | 225,95 Mr | %8,90 |
Toplam net varlık | 185,70 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 26,55 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 3,13 | — |
Aktif kârlılık oranı | %8,50 | — |
Sermaye kârlılığı | %10,31 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(CNY) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 10,17 Mr | %62,39 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |