முகப்பு2888B • TPE
add
Shin Kong Financial Holding Preferred Shares B
முந்தைய குளோசிங்
NT$38.20
நாளின் விலை வரம்பு
NT$38.55 - NT$38.75
ஆண்டின் விலை வரம்பு
NT$26.10 - NT$39.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
233.96பி TWD
சராசரி எண்ணிக்கை
146.65ஆ
P/E விகிதம்
30.92
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(TWD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 44.83பி | -64.99% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 8.65பி | 0.35% |
நிகர வருமானம் | 725.93மி | 110.93% |
நிகர லாப அளவு | 1.62 | 131.21% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 0.02 | 104.88% |
EBITDA | -46.62பி | -188.72% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -23.81% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(TWD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 548.28பி | 0.29% |
மொத்த உடைமைகள் | 5.14டி | 3.89% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 4.86டி | 3.28% |
மொத்தப் பங்கு | 283.93பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 17.69பி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.41 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -2.29% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -24.91% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(TWD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 725.93மி | 110.93% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 14.76பி | -18.63% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -5.14பி | -148.72% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -15.13பி | -165.92% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -8.08பி | -115.38% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 56.06பி | 252.09% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
19 பிப்., 2002
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
16,721