Home2888B • TPE
add
Shin Kong Financial Holding Preferred Shares B
Nakaraang pagsara
NT$38.20
Sakop ng araw
NT$38.55 - NT$38.75
Sakop ng taon
NT$26.10 - NT$39.00
Market cap
233.96B TWD
Average na Volume
146.65K
P/E ratio
30.92
Dividend yield
-
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(TWD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 44.83B | -64.99% |
Gastos sa pagpapatakbo | 8.65B | 0.35% |
Net na kita | 725.93M | 110.93% |
Net profit margin | 1.62 | 131.21% |
Kita sa bawat share | 0.02 | 104.88% |
EBITDA | -46.62B | -188.72% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -23.81% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(TWD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 548.28B | 0.29% |
Kabuuang asset | 5.14T | 3.89% |
Kabuuang sagutin | 4.86T | 3.28% |
Kabuuang equity | 283.93B | — |
Natitirang share | 17.69B | — |
Presyo para makapag-book | 2.41 | — |
Return on assets | -2.29% | — |
Return on capital | -24.91% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(TWD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 725.93M | 110.93% |
Cash mula sa mga operasyon | 14.76B | -18.63% |
Cash mula sa pag-invest | -5.14B | -148.72% |
Cash mula sa financing | -15.13B | -165.92% |
Net change in cash | -8.08B | -115.38% |
Malayang cash flow | 56.06B | 252.09% |
Tungkol
Itinatag
Peb 19, 2002
Website
Mga Empleyado
16,721