ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ2883B • TPE
add
KGI Financial Holding Preferred B Share
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
NT$8.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
NT$7.98 - NT$8.02
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
NT$7.21 - NT$8.08
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
3.06 ਖਰਬ TWD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
20.12 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(TWD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 53.65 ਅਰਬ | -50.01% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 11.99 ਅਰਬ | -2.28% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 4.41 ਅਰਬ | 208.49% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 8.22 | 518.05% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -13.94 ਅਰਬ | -131.38% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 19.39% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(TWD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 7.66 ਖਰਬ | 17.00% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 39.48 ਖਰਬ | 8.22% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 36.41 ਖਰਬ | 7.55% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 3.07 ਖਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 16.81 ਅਰਬ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.46 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -0.89% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -4.95% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(TWD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 4.41 ਅਰਬ | 208.49% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -54.14 ਅਰਬ | -521.67% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | 82.58 ਕਰੋੜ | 124.10% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 14.60 ਅਰਬ | 255.90% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -38.80 ਅਰਬ | -7,895.38% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 73.98 ਅਰਬ | -26.69% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
KGI Financial Holding Co., Ltd., formerly China Development Financial Holding Co., Ltd., is a Financial Holding Corporation in Taiwan founded by Jeffrey Koo Sr. and the Koo Family. It mainly does business with its key subsidiaries the CDIB Capital Group, KGI Securities, KGI Bank and KGI Life. Today, the company is chaired by Angelo Koo, the fourth-generation of the Koo Family. Wikipedia
ਸਥਾਪਨਾ
28 ਦਸੰ 2001
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
13,289