ပင်မစာမျက်နှာ2883B • TPE
add
KGI Financial Holding Preferred B Share
ယခင် အပိတ်
၈.၀၀ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၇.၉၈ $ - ၈.၀၂ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၇.၂၁ $ - ၈.၀၈ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၃.၀၆ သ TWD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၀၁ သန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(TWD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၅.၃၇ ထ | -၅၀.၀၁% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ဋေ ၁.၂၀ ထ | -၂.၂၈% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄၄၁.၂၅ ဋေ | ၂၀၈.၄၉% |
အသားတင်အမြတ် | ၈.၂၂ | ၅၁၈.၀၅% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -ဋေ ၁.၃၉ ထ | -၁၃၁.၃၈% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၉.၃၉% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(TWD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၇.၆၆ သ | ၁၇.၀၀% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၃.၉၅ သိန်း | ၈.၂၂% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၃.၆၄ သိန်း | ၇.၅၅% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၃.၀၇ သ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ဋေ ၁.၆၈ ထ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၄၆ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၀.၈၉% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၄.၉၅% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(TWD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၄၄၁.၂၅ ဋေ | ၂၀၈.၄၉% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -ဋေ ၅.၄၁ ထ | -၅၂၁.၆၇% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၈၂.၅၈ ကုဋေ | ၁၂၄.၁၀% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ဋေ ၁.၄၆ ထ | ၂၅၅.၉၀% |
အသားတင်ငွေသား | -ဋေ ၃.၈၈ ထ | -၇,၈၉၅.၃၈% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ဋေ ၇.၄၀ ထ | -၂၆.၆၉% |
အကြောင်း
KGI Financial Holding Co., Ltd., formerly China Development Financial Holding Co., Ltd., is a Financial Holding Corporation in Taiwan founded by Jeffrey Koo Sr. and the Koo Family. It mainly does business with its key subsidiaries the CDIB Capital Group, KGI Securities, KGI Bank and KGI Life. Today, the company is chaired by Angelo Koo, the fourth-generation of the Koo Family. Wikipedia
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၁ ဒီ ၂၈
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၃,၂၈၉