Homepage2881A • TPE
add
Fubon Financial Preferred Stock
Vorige slotkoers
NT$Â 64,00
Dag-range
NT$Â 63,90 - NT$Â 63,90
Jaar-range
NT$Â 61,00 - NT$Â 64,20
Beurswaarde
1,29Â bln. TWD
Gem. volume
27,90K
Koers/winst
4,53
Dividendrendement
3,73%
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(TWD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 155,53Â mld. | -36,64% |
Bedrijfskosten | 31,42Â mld. | 14,37% |
Netto inkomsten | 29,51Â mld. | 1.742,93% |
Netto winstmarge | 18,97 | 2.698,63% |
Winst per aandeel | 2,16 | 1.720,04% |
EBITDA | -7,90Â mld. | -106,77% |
Effectief belastingtarief | 17,25% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(TWD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,31Â bln. | 12,44% |
Totale activa | 12,07Â bln. | 8,65% |
Totale passiva | 11,10Â bln. | 7,89% |
Totaal aandelenvermogen | 965,79 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 13,67 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,94 | — |
Rendement op activa | -0,20% | — |
Rendement op kapitaal | -1,47% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(TWD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 29,51Â mld. | 1.742,93% |
Operationele kasstroom | 75,36Â mld. | 385,46% |
Kasstroom uit beleggingen | -3,29Â mld. | -97,93% |
Kasstroom uit financiering | 32,33Â mld. | 739,09% |
Nettomutatie in liquide middelen | 109,97Â mld. | 9.306,21% |
Vrije kasstroom | -593,05Â mld. | 2,51% |
Over
Fubon Financial Holding Co., Ltd. is a financial investment holding company consists of the following key subsidiaries: Fubon Asset Management, Fubon Insurance Co. Ltd., Fubon Securities, Fubon Bank, Fubon Life, Fubon Bank and Fubon Bank Limited. The holding company was setup on 19 December 2001.
Fubon FHC has its headquarters in Taipei. Fubon Group's logo compresses "Fubon" to "FB" and uses two thick lines to spell "FB." Wikipedia
Opgericht
1961
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
41.924