Домашня сторінка2838A • TPE
add
Union Bank of Taiwan Preference Shares
Закриття попер. дня
53,70 $
Діапазон цін за день
53,60 $ - 53,80 $
Діапазон цін за рік
51,10 $ - 54,00 $
Ринкова капіталізація
81,96 млрд TWD
Сер. обсяг
41,94 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
46,41
Дивідендний прибуток
-
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(TWD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 4,06 млрд | -3,81% |
Операційні витрати | 2,84 млрд | -14,09% |
Чистий дохід | 913,88 млн | 38,48% |
Маржа чистого прибутку | 22,51 | 43,93% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | — | — |
Ефективна ставка податку | 21,85% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(TWD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 126,04 млрд | -0,94% |
Загальна вартість активів | 995,46 млрд | 6,00% |
Загальна сума зобов’язань | 916,00 млрд | 5,47% |
Заг. сума власн. капіталу | 79,45 млрд | — |
Циркулюючі акції | 4,05 млрд | — |
P/B коефіцієнт | 2,89 | — |
Рентабельність активів | 0,37% | — |
Рентабельність капіталу | — | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(TWD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 913,88 млн | 38,48% |
Готівка від операцій | -15,57 млрд | -414,31% |
Готівка від інвестицій | -932,35 млн | 14,25% |
Готівка від фінансування | 21,00 млрд | 50,03% |
Чиста зміна залишку готівки | 4,08 млрд | -76,04% |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Union Bank of Taiwan is a bank in Taiwan. It is headquartered in Taipei and employs 3,628 people.
Forbes states that Union Bank of Taiwan is a "medium-size lender", and is controlled by its founder, the billionaire Lin Rong-San. Wikipedia
Дата заснування
21 січ. 1992 р.
Веб-сайт
Кількість працівників
4 012