Pagrindinis2838A • TPE
add
Union Bank of Taiwan Preference Shares
Ankstesnė uždarymo kaina
53,70 $
Dienos intervalas
53,60 $ - 53,80 $
Metų intervalas
51,10 $ - 54,00 $
Bendroji vertė rinkoje
81,96 mlrd. TWD
Vidutinė prekybos apimtis
41,94 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
46,41
Pajamos iš dividendų
-
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(TWD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 4,06 mlrd. | −3,81 % |
Veiklos sąnaudos | 2,84 mlrd. | −14,09 % |
Grynosios pajamos | 913,88 mln. | 38,48 % |
Grynojo pelno marža | 22,51 | 43,93 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 21,85 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(TWD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 126,04 mlrd. | −0,94 % |
Visas turtas | 995,46 mlrd. | 6,00 % |
Visi įsipareigojimai | 916,00 mlrd. | 5,47 % |
Visos paprastosios akcijos | 79,45 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 4,05 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,89 | — |
Turto grąža | 0,37 % | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(TWD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 913,88 mln. | 38,48 % |
Pinigai iš operacijų | −15,57 mlrd. | −414,31 % |
Pinigai iš investicijų | −932,35 mln. | 14,25 % |
Pinigai iš finansavimo | 21,00 mlrd. | 50,03 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 4,08 mlrd. | −76,04 % |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Union Bank of Taiwan is a bank in Taiwan. It is headquartered in Taipei and employs 3,628 people.
Forbes states that Union Bank of Taiwan is a "medium-size lender", and is controlled by its founder, the billionaire Lin Rong-San. Wikipedia
Įkurta
1992-01-21
Svetainė
Darbuotojų skaičius
4 012