ទំព័រដើម2838A • TPE
add
Union Bank of Taiwan Preference Shares
បិទពីមុន
53.70 NT$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
53.60 NT$ - 53.80 NT$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
51.10 NT$ - 54.00 NT$
ដើមទុនទីផ្សារ
81.96 ប៊ីលាន TWD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
41.94 ពាន់
អនុបាត P/E
46.41
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(TWD) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 4.06 ប៊ីលាន | -3.81% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 2.84 ប៊ីលាន | -14.09% |
ចំណូលសុទ្ធ | 913.88 លាន | 38.48% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 22.51 | 43.93% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | — | — |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 21.85% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(TWD) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 126.04 ប៊ីលាន | -0.94% |
ទ្រព្យសរុប | 995.46 ប៊ីលាន | 6.00% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 916.00 ប៊ីលាន | 5.47% |
មូលធនសរុប | 79.45 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 4.05 ប៊ីលាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 2.89 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 0.37% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(TWD) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 913.88 លាន | 38.48% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -15.57 ប៊ីលាន | -414.31% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -932.35 លាន | 14.25% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 21.00 ប៊ីលាន | 50.03% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 4.08 ប៊ីលាន | -76.04% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
Union Bank of Taiwan is a bank in Taiwan. It is headquartered in Taipei and employs 3,628 people.
Forbes states that Union Bank of Taiwan is a "medium-size lender", and is controlled by its founder, the billionaire Lin Rong-San. Wikipedia
បានបង្កើតឡើង
21 មករា 1992
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
4,012