Homepage2722 • TPE
add
Chateau International Development Co Ltd
Vorige slotkoers
NT$ 26,90
Dag-range
NT$ 24,25 - NT$ 25,80
Jaar-range
NT$ 24,25 - NT$ 65,25
Beurswaarde
3,52 mld. TWD
Gem. volume
111,80K
Koers/winst
890,01
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TPE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(TWD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 119,61 mln. | -16,89% |
Bedrijfskosten | 67,16 mln. | 1,24% |
Netto inkomsten | -35,22 mln. | -150,60% |
Netto winstmarge | -29,45 | -201,43% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -21,46 mln. | -1.707,42% |
Effectief belastingtarief | 8,27% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(TWD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 766,46 mln. | 57,57% |
Totale activa | 3,68 mld. | 20,29% |
Totale passiva | 905,26 mln. | 11,63% |
Totaal aandelenvermogen | 2,77 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 143,17 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,53 | — |
Rendement op activa | -2,87% | — |
Rendement op kapitaal | -3,01% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(TWD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -35,22 mln. | -150,60% |
Operationele kasstroom | -5,36 mln. | -119,81% |
Kasstroom uit beleggingen | -250,43 mln. | -4.328,44% |
Kasstroom uit financiering | -110,18 mln. | -585,36% |
Nettomutatie in liquide middelen | -365,98 mln. | -6.959,89% |
Vrije kasstroom | -13,83 mln. | -164,22% |
Over
Opgericht
1995
Website
Werknemers
437