Beranda267980 • KOSDAQ
add
Maeil Dairies
Tutup sebelumnya
â‚©35.850,00
Rentang hari
â‚©35.100,00 - â‚©36.300,00
Rentang tahun
â‚©31.700,00 - â‚©47.900,00
Kapitalisasi pasar
136,22Â M KRW
Volume Rata-Rata
7,16Â rb
Rasio P/E
5,68
Hasil dividen
3,49%
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
NVDA
6,87%
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(KRW) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 460,82Â M | 4,30% |
Biaya operasional | 109,38Â M | 7,15% |
Laba bersih | 9,31Â M | -45,77% |
Margin laba bersih | 2,02 | -48,07% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 28,52Â M | -8,94% |
Tarif pajak efektif | 29,29% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(KRW) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 244,49Â M | 8,14% |
Total aset | 1,03Â T | 5,50% |
Total liabilitas | 451,04Â M | 4,24% |
Total ekuitas | 575,24 M | — |
Saham yang beredar | 7,22 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,45 | — |
Tingkat pengembalian aset | 4,07% | — |
Tingkat pengembalian modal | 5,19% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(KRW) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 9,31Â M | -45,77% |
Kas dari operasi | 38,02Â M | 9,58% |
Kas dari investasi | -7,20Â M | 65,25% |
Kas dari pembiayaan | -2,02Â M | -60,55% |
Perubahan kas bersih | 29,49Â M | 122,37% |
Arus kas bebas | 38,60Â M | 43,04% |
Tentang
CEO
Didirikan
14 Feb 1969
Situs
Karyawan
2.022