Trang chủ253590 • KOSDAQ
add
Neosem Inc
Giá đóng cửa hôm trước
9.050,00 ₩
Mức chênh lệch một ngày
8.810,00 ₩ - 9.230,00 ₩
Phạm vi một năm
7.420,00 ₩ - 17.270,00 ₩
Giá trị vốn hóa thị trường
404,47 T KRW
Số lượng trung bình
479,90 N
Tỷ số P/E
20,39
Tỷ lệ cổ tức
0,65%
Sàn giao dịch chính
KOSDAQ
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(KRW) | thg 12 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 33,63 T | 35,25% |
Chi phí hoạt động | 6,26 T | -2,21% |
Thu nhập ròng | 7,74 T | 722,85% |
Biên lợi nhuận ròng | 23,02 | 508,99% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 5,42 T | 120,92% |
Thuế suất hiệu dụng | 18,61% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(KRW) | thg 12 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 64,28 T | 52,02% |
Tổng tài sản | 141,90 T | 33,32% |
Tổng nợ | 26,01 T | 32,48% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 115,90 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 42,44 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 3,31 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 8,96% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 10,70% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(KRW) | thg 12 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 7,74 T | 722,85% |
Tiền từ việc kinh doanh | 13,21 T | 51,85% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | 32,43 T | 1.324,12% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -227,93 Tr | -0,87% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 46,02 T | 818,46% |
Dòng tiền tự do | 8,75 T | 18,74% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2002
Trang web