Homepage253590 • KOSDAQ
add
Neosem Inc
Vorige slotkoers
₩ 9.050,00
Dag-range
₩ 8.810,00 - ₩ 9.240,00
Jaar-range
₩ 7.420,00 - ₩ 17.270,00
Beurswaarde
404,47 mld. KRW
Gem. volume
479,90K
Koers/winst
20,39
Dividendrendement
0,65%
Primaire beurs
KOSDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(KRW) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 33,63 mld. | 35,25% |
Bedrijfskosten | 6,26 mld. | -2,21% |
Netto inkomsten | 7,74 mld. | 722,85% |
Netto winstmarge | 23,02 | 508,99% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 5,42 mld. | 120,92% |
Effectief belastingtarief | 18,61% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(KRW) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 64,28 mld. | 52,02% |
Totale activa | 141,90 mld. | 33,32% |
Totale passiva | 26,01 mld. | 32,48% |
Totaal aandelenvermogen | 115,90 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 42,44 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,31 | — |
Rendement op activa | 8,96% | — |
Rendement op kapitaal | 10,70% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(KRW) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 7,74 mld. | 722,85% |
Operationele kasstroom | 13,21 mld. | 51,85% |
Kasstroom uit beleggingen | 32,43 mld. | 1.324,12% |
Kasstroom uit financiering | -227,93 mln. | -0,87% |
Nettomutatie in liquide middelen | 46,02 mld. | 818,46% |
Vrije kasstroom | 8,75 mld. | 18,74% |
Over
Opgericht
2002
Website