דף הבית2497 • TYO
add
United Inc
שער סגירה קודם
688.00 ¥
טווח יומי
685.00 ¥ - 694.00 ¥
טווח שנתי
613.00 ¥ - 869.00 ¥
שווי שוק
27.80B JPY
נפח מסחר ממוצע
142.14K
מכפיל רווח
16.91
תשואת דיבידנד
3.34%
בורסה עיקרית
TYO
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(JPY) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 3.09B | 91.15% |
הוצאות תפעוליות | 816.00M | 5.70% |
רווח נקי | 278.00M | 168.64% |
שולי רווח נקי | 9.00 | 135.91% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 628.00M | 294.58% |
שיעור מס אפקטיבי | 47.73% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(JPY) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 12.88B | -5.34% |
סך כל הנכסים | 24.52B | -10.19% |
חבות כוללת | 2.62B | -23.96% |
הון עצמי כולל | 21.90B | — |
הון עומד | 39.28M | — |
מכפיל הון | 1.27 | — |
תשואה על הנכסים | 5.60% | — |
תשואה על הון | 6.17% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(JPY) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 278.00M | 168.64% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
20 בפבר׳ 1998
אתר
עובדים
280