Accueil2497 • TYO
add
United Inc
Dernière clôture
688,00 ¥
Variation sur la journée
685,00 ¥ - 694,00 ¥
Plage sur l'année
613,00 ¥ - 869,00 ¥
Capitalisation boursière
27,80 Md JPY
Volume moyen
142,14 k
Ratio cours/bénéfices
16,91
Rendement (dividendes)
3,34 %
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(JPY) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3,09 Md | 91,15 % |
Charges d'exploitation | 816,00 M | 5,70 % |
Résultat net | 278,00 M | 168,64 % |
Marge bénéficiaire nette | 9,00 | 135,91 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 628,00 M | 294,58 % |
Taux d'imposition effectif | 47,73 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(JPY) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 12,88 Md | -5,34 % |
Total des actifs | 24,52 Md | -10,19 % |
Total du passif | 2,62 Md | -23,96 % |
Total des capitaux propres | 21,90 Md | — |
Actions en circulation | 39,28 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,27 | — |
Rentabilité des actifs | 5,60 % | — |
Retour sur capitaux | 6,17 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(JPY) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 278,00 M | 168,64 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
20 févr. 1998
Site Web
Employés
280