Beranda2445 • TYO
add
Takamiya Co Ltd
Tutup sebelumnya
Â¥412,00
Rentang hari
¥403,00 - ¥410,00
Rentang tahun
¥393,00 - ¥605,00
Kapitalisasi pasar
18,82Â M JPY
Volume Rata-Rata
55,33Â rb
Rasio P/E
14,19
Hasil dividen
3,47%
Bursa utama
TYO
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 11,49Â M | 5,46% |
Biaya operasional | 3,23Â M | 15,16% |
Laba bersih | 303,00Â jt | -48,56% |
Margin laba bersih | 2,64 | -51,20% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 1,94Â M | -7,22% |
Tarif pajak efektif | 20,73% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 8,33Â M | -4,82% |
Total aset | 72,61Â M | 9,44% |
Total liabilitas | 50,08Â M | 11,55% |
Total ekuitas | 22,53 M | — |
Saham yang beredar | 46,15 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,85 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,88% | — |
Tingkat pengembalian modal | 2,33% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 303,00Â jt | -48,56% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
21 Jun 1969
Situs
Karyawan
1.327