Heim2425 • HKG
add
AustAsia Group Ltd
Við síðustu lokun
1,58 $
Dagbil
1,58 $ - 1,58 $
Árabil
0,88 $ - 1,60 $
Markaðsvirði
1,11 ma. HKD
Meðalmagn
99,41 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
HKG
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(CNY) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 927,94 m. | -10,72% |
Rekstrarkostnaður | 67,62 m. | 15,54% |
Nettótekjur | -316,64 m. | -255,15% |
Hagnaðarhlutfall | -34,12 | -297,67% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 134,36 m. | 195,93% |
Virkt skatthlutfall | -1,78% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(CNY) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 281,92 m. | -3,36% |
Heildareignir | 9,87 ma. | -11,68% |
Heildarskuldir | 6,06 ma. | -0,61% |
Eigið fé alls | 3,81 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 698,32 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,29 | — |
Arðsemi eigna | 2,20% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 2,49% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(CNY) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -316,64 m. | -255,15% |
Handbært fé frá rekstri | 51,85 m. | 378,74% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -91,43 m. | 66,83% |
Reiðufé frá fjármögnun | 128,09 m. | -53,61% |
Breyting á handbæru fé | 88,53 m. | 565,08% |
Frjálst peningaflæði | -37,34 m. | 93,18% |
Um
Stofnsett
1997
Vefsvæði
Starfsfólk
2.671