홈240550 • KOSDAQ
add
동방메디컬
전일 종가
₩10,550.00
일일 변동폭
₩10,560.00 - ₩10,910.00
52주 변동폭
₩9,100.00 - ₩15,490.00
평균 거래량
444.30만
주가수익률
72.88
배당수익률
-
기본 거래소
KOSDAQ
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(KRW) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 264.42억 | 17.98% |
운영비 | 42.43억 | 47.94% |
순이익 | 26.82억 | 7.46% |
순이익률 | 10.14 | -8.98% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 63.90억 | 16.22% |
유효 세율 | 23.97% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(KRW) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 168.12억 | — |
총자산 | 1424.93억 | — |
총부채 | 648.85억 | — |
총자기자본 | 776.08억 | — |
발행 주식 | 1749.69만 | — |
주가순자산비율 | 2.40 | — |
총자산이익률 | 8.30% | — |
자본이익률 | 10.07% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(KRW) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 26.82억 | 7.46% |
영업 현금 흐름 | 37.53억 | 0.38% |
투자 현금 흐름 | -49.28억 | -367.95% |
자금 조달 현금 흐름 | -3.73억 | 54.19% |
순현금흐름 | -18.22억 | -194.31% |
잉여 현금 흐름 | -27.65억 | — |
정보
주식회사 동방메디컬은 대한민국의 한방의료기기 기업이다. Wikipedia
설립
1985
웹사이트