Startseite2387 • TPE
add
Sunrex Technology Corp
Letzter Kursschluss
50,50 NT$
Preisspanne heute
50,30 NT$ - 51,20 NT$
Preisspanne im Jahr
45,95 NT$ - 73,40 NT$
Marktkapitalisierung
9,84 Mrd. TWD
Durchschnittliches Volumen
1,40 Mio.
KGV
6,47
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TPE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(TWD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 5,78 Mrd. | 6,30 % |
Betriebskosten | 331,98 Mio. | -29,54 % |
Nettogewinn | 497,95 Mio. | 103,58 % |
Nettoumsatzrendite | 8,61 | 91,33 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 701,59 Mio. | -15,08 % |
Effektiver Steuersatz | 30,25 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(TWD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 5,83 Mrd. | 22,57 % |
Gesamtvermögen | 21,96 Mrd. | 12,06 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 10,24 Mrd. | 12,22 % |
Gesamtkapital | 11,72 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 193,52 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,92 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 4,52 % | — |
Kapitalrendite | 6,64 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(TWD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 497,95 Mio. | 103,58 % |
Operativer Cashflow | 1,49 Mrd. | 25,70 % |
Barmittel aus Invest. | -444,91 Mio. | 28,24 % |
Barmittel aus Finanzierung | 323,61 Mio. | 132,72 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 1,39 Mrd. | 501,90 % |
Ungehinderter Cashflow | 773,56 Mio. | -32,35 % |
Info
Gegründet
1975
Website
Mitarbeiter
13.546