Mwanzo2369 • TPE
add
Lingsen Precision Industries Ltd
Bei iliyotangulia
NT$ 13.85
Bei za siku
NT$ 13.45 - NT$ 13.85
Bei za mwaka
NT$ 11.35 - NT$ 25.35
Thamani ya kampuni katika soko
5.13B TWD
Wastani wa hisa zilizouzwa
1.16M
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
TPE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(TWD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 1.28B | -10.32% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 93.83M | -8.97% |
Mapato halisi | -82.47M | -67.66% |
Kiwango cha faida halisi | -6.46 | -86.71% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 46.32M | -74.07% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -1.09% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(TWD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 1.87B | 23.71% |
Jumla ya mali | 7.50B | -5.60% |
Jumla ya dhima | 2.02B | -10.77% |
Jumla ya hisa | 5.48B | — |
hisa zilizosalia | 374.44M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.98 | — |
Faida inayotokana na mali | -4.00% | — |
Faida inayotokana mtaji | -4.55% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(TWD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -82.47M | -67.66% |
Pesa kutokana na shughuli | 185.20M | -43.15% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -71.11M | 38.74% |
Pesa kutokana na ufadhili | -42.52M | 85.86% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 85.04M | 187.32% |
Mtiririko huru wa pesa | 128.16M | -62.77% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1970
Tovuti
Wafanyakazi
2,890