Tuis2347 • TPE
add
Synnex Technology International Corp
Vorige sluiting
NT$71,00
Dagwisseling
NT$71,00 - NT$71,80
Jaarwisseling
NT$67,50 - NT$90,20
Markkapitalisasie
118,76 mjd TWD
Gemiddelde volume
4,36 m
P/V-verhouding
14,07
Dividend-opbrengs
4,21%
Primêre beurs
TPE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(TWD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 108,80 mjd | 10,76% |
Bedryfskoste | 2,15 mjd | -3,25% |
Netto inkomste | 2,26 mjd | 32,73% |
Netto winsgrens | 2,07 | 19,65% |
Wins per aandeel | 1,35 | 32,35% |
EBITDA | 2,66 mjd | 32,75% |
Effektiewe belastingkoers | 25,22% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(TWD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 58,96 mjd | 15,88% |
Totale bates | 230,58 mjd | 8,40% |
Totale aanspreeklikheid | 153,32 mjd | 9,68% |
Totale ekwiteit | 77,26 mjd | — |
Uitstaande aandele | 1,67 mjd | — |
Prys om te bespreek | 1,59 | — |
Opbrengs op bates | 2,84% | — |
Opbrengs op kapitaal | 4,00% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(TWD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 2,26 mjd | 32,73% |
Kontant van bedrywe | 9,56 mjd | 6,11% |
Kontant van beleggings | -6,05 mjd | -868,68% |
Kontant van finansiering | 1,47 mjd | 159,19% |
Netto kontantverandering | 4,71 mjd | -42,93% |
Beskikbare kontantvloei | 1,18 mjd | -49,29% |
Meer oor
Gestig
1988
Webwerf
Werknemers
5 153