Почетна страница2232 • HKG
add
Crystal International Group Ltd
Прет. посл. цена
4,24 $
Дневен опсег
4,23 $ - 4,44 $
Годишен опсег
3,22 $ - 6,21 $
Пазарна капитализација
12,47 милј. HKD
Просечен обем
13,01 мил.
Сооднос Ц/З
8,02
Принос од дивиденда
7,51 %
Примарна берза
HKG
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(USD) | дек. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 687,98 М | 17,79 % |
Оперативни трошоци | 69,55 мил. | 3,61 % |
Нето приход | 58,24 мил. | 29,66 % |
Маргина на нето профит | 8,47 | 10,14 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 84,57 мил. | 32,05 % |
Ефективна даночна стапка | 19,69 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(USD) | дек. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 573,46 М | -5,55 % |
Вкупно средства | 2,25 милј. | 14,17 % |
Вкупно пасива | 719,01 М | 34,23 % |
Вкупен капитал | 1,54 милј. | — |
Акции во оптек | 2,85 милј. | — |
Цена за резервирање | 7,85 | — |
Поврат на актива | 7,41 % | — |
Поврат на капитал | 9,77 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(USD) | дек. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | 58,24 мил. | 29,66 % |
Готовина од работењето | — | — |
Готовина од инвестирање | — | — |
Готовина од финансирање | — | — |
Нето промена на готовина | — | — |
Слободен проток на пари | — | — |
Информации
Crystal International Group Limited is a Hong Kong headquartered clothing manufacturer, employing over 48,000 people in Asia.
Crystal Group was established in 1970 by Kenneth Lo and his wife Yvonne. It employs over 48,000 people in 20 locations and has an annual turnover of over US$1.6 billion.
The chairman is the founder Kenneth Lo. The CEO is his son Andrew Lo. Wikipedia
Основана на
1970
Веб-сајт
Вработени
75.000