මුල් පිටුව2204 • TYO
add
Nakamuraya Co Ltd
පෙර වැසීම
¥3,165.00
දින පරාසය
¥3,150.00 - ¥3,175.00
වසර පරාසය
¥3,050.00 - ¥3,390.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි18.91 JPY
සාමාන්යය පරිමාව
ද3.69
P/E අනුපාතය
25.39
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
1.90%
මූලික හුවමාරුව
TYO
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(JPY) | 2023 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි5.47 | — |
මෙහෙයුම් වියදම | බි2.61 | — |
ශුද්ධ ආදායම | -මි953.39 | — |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -17.43 | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -මි891.70 | — |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 30.56% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(JPY) | 2023 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි1.33 | — |
මුළු වත්කම් | බි42.32 | — |
මුළු වගකීම් | බි17.42 | — |
මුළු සමකොටස් | බි24.90 | — |
හිඟ කොටස් | මි5.96 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.76 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | — | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(JPY) | 2023 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි953.39 | — |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
දෙසැ 1901
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
773