Pàgina d'inici2178 • HKG
add
Petro-king Oilfield Services Ltd
Tancament anterior
0,068 $
Interval de preus d'avui
0,054 $ - 0,077 $
Interval anual
0,051 $ - 0,19 $
Capitalit. borsària
137,79 M HKD
Volum mitjà
3,17 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
HKG
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(HKD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 83,49 M | 61,66 % |
Despesa d'explotació | 68,32 M | 33,57 % |
Ingressos nets | -197,50 k | 97,69 % |
Marge de benefici net | -0,24 | 98,55 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 11,14 M | 284,70 % |
Taxa impositiva efectiva | 169,36 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(HKD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 52,67 M | 136,97 % |
Actiu total | 694,06 M | -4,32 % |
Passiu total | 500,95 M | 3,58 % |
Capital total | 193,11 M | — |
Accions en circulació | 1726,67 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,62 | — |
Rendiment | 1,13 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 2,10 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(HKD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -197,50 k | 97,69 % |
Efectiu d'operacions | -760,50 k | 83,18 % |
Efectiu d'inversió | 6,63 M | 49,52 % |
Efectiu de finançament | -3,70 M | 56,67 % |
Variació neta de l'efectiu | 1,75 M | 119,70 % |
Flux de caixa lliure | 6,03 M | 63,27 % |
Informació
Data de fundació
2002
Lloc web
Empleats
197