Mwanzo1FC • ETR
add
FACC AG
Bei iliyotangulia
€ 7.39
Bei za siku
€ 7.21 - € 7.34
Bei za mwaka
€ 5.65 - € 8.45
Thamani ya kampuni katika soko
327.40M EUR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 1.46
Uwiano wa bei na mapato
51.95
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
VIE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(EUR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 241.93M | 8.81% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 14.04M | -50.42% |
Mapato halisi | 1.17M | -92.59% |
Kiwango cha faida halisi | 0.48 | -93.24% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 9.55M | -38.50% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 201.83% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(EUR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 59.82M | -39.86% |
Jumla ya mali | 710.53M | 0.57% |
Jumla ya dhima | 494.69M | 1.81% |
Jumla ya hisa | 215.84M | — |
hisa zilizosalia | 45.79M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.57 | — |
Faida inayotokana na mali | 2.31% | — |
Faida inayotokana mtaji | 3.11% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(EUR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 1.17M | -92.59% |
Pesa kutokana na shughuli | 34.81M | -44.27% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -4.74M | 8.97% |
Pesa kutokana na ufadhili | -14.95M | -494.04% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 11.66M | -79.79% |
Mtiririko huru wa pesa | 46.06M | -33.31% |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
1989
Tovuti
Wafanyakazi
3,850