Pagrindinis194700 • KOSDAQ
add
Novarex Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
9 340,00 ₩
Dienos intervalas
9 300,00 ₩ - 9 660,00 ₩
Metų intervalas
6 650,00 ₩ - 11 770,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
174,80 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
65,88 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
7,17
Pajamos iš dividendų
2,15 %
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(KRW) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 82,15 mlrd. | 7,54 % |
Veiklos sąnaudos | 5,16 mlrd. | 2,03 % |
Grynosios pajamos | 9,13 mlrd. | 87,27 % |
Grynojo pelno marža | 11,11 | 74,14 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 9,14 mlrd. | 16,44 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 21,79 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(KRW) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 31,19 mlrd. | 1,61 % |
Visas turtas | 289,61 mlrd. | 9,40 % |
Visi įsipareigojimai | 69,35 mlrd. | 7,82 % |
Visos paprastosios akcijos | 220,26 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 17,70 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,75 | — |
Turto grąža | 5,84 % | — |
Kapitalo grąža | 6,89 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(KRW) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 9,13 mlrd. | 87,27 % |
Pinigai iš operacijų | 14,97 mlrd. | −32,40 % |
Pinigai iš investicijų | −78,62 mln. | 97,30 % |
Pinigai iš finansavimo | −8,23 mlrd. | −71,24 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 7,18 mlrd. | −48,80 % |
Laisvas pinigų srautas | 9,53 mlrd. | −38,70 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1995
Svetainė
Darbuotojų skaičius
444