Página inicial1921 • HKG
add
Dalipal Holdings Ltd
Último fechamento
$ 8,20
Variações de hoje
$ 8,13 - $ 8,46
Variações do ano
$ 3,25 - $ 10,50
Capitalização de mercado
12,36 bi HKD
Volume médio
815,27 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
HKG
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CNY) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 876,40 mi | -0,56% |
Gastos operacionais | 55,30 mi | -7,94% |
Renda líquida | -3,69 mi | -109,50% |
Margem de lucro líquida | -0,42 | -109,52% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 45,54 mi | -51,44% |
Carga tributária efetiva | 18,67% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CNY) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 412,14 mi | -4,73% |
Total de ativos | 4,51 bi | 9,17% |
Total de passivos | 3,19 bi | 19,66% |
Capital próprio | 1,32 bi | — |
Ações em circulação | 1,50 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 9,43 | — |
Retorno sobre ativos | 0,78% | — |
Retorno sobre capital | 1,00% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CNY) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -3,69 mi | -109,50% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
set. 1998
Site
Empregados
1.795