首页1876 • HKG
add
百威亚太
昨日收盘价
$9.45
当日价格范围
$9.46 - $9.80
年度波幅
$6.84 - $11.84
市值
1256.80亿 HKD
平均交易量
3202.68万
市盈率
22.35
股息率
-
主要交易所
HKG
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 11.42亿 | -11.68% |
经营支出 | 4.95亿 | -10.65% |
净收入 | -1600.00万 | 30.43% |
净利润率 | -1.40 | 21.35% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 1.88亿 | -6.12% |
有效税率 | 122.81% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 28.67亿 | -8.72% |
总资产 | 147.78亿 | -8.97% |
负债总额 | 45.38亿 | -15.71% |
权益总额 | 102.40亿 | — |
发行在外的股份 | 131.89亿 | — |
市净率 | 12.27 | — |
资产回报率 | — | — |
资本回报率 | 0.61% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -1600.00万 | 30.43% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
百威亚太控股有限公司,是百威英博旗下公司,主要在亚太区从事生产及销售啤酒。2020年12月7日成为恒生指数成份股。 Wikipedia
成立时间
1876
员工数量
21,000