ഹോം1876 • HKG
add
Budweiser Brewing Company APAC Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
$9.45
ദിവസ ശ്രേണി
$9.46 - $9.80
വർഷ ശ്രേണി
$6.84 - $11.84
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
125.68B HKD
ശരാശരി അളവ്
32.03M
വില/ലാഭം അനുപാതം
22.35
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
HKG
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(USD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 1.14B | -11.68% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 495.00M | -10.65% |
അറ്റാദായം | -16.00M | 30.43% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -1.40 | 21.35% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 187.75M | -6.12% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 122.81% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(USD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 2.87B | -8.72% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 14.78B | -8.97% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 4.54B | -15.71% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 10.24B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 13.19B | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 12.27 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 0.61% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(USD) | 2024 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -16.00M | 30.43% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1876
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
21,000